| Nimi: | FIN MVA Wheatstone Orwill eli Toivo
(KoiraNet) |
|
| Rotu: | Vehnäterrieri | ![]() |
| Syntymäaika: | 1.10.2007 | |
| Vanhemmat: | FIN MVA S MVA DK MVA V-05 V-06 N MVA LVV-07 LV MVA KANS MVA Grebnello Be Gorgeous "Tauno" FIN MVA V-05 Wheatstone Iolanda "Iolanda" |
|
| Omistajat: | Mervi Jokipii & Sari Anttila | |
| Kasvattaja: | Karin Bergbom | |
| Syntymäkaupunki: | Espoo | |
| Nykyinen kotikaupunki: | Tampere |
Olen nuori vehnäpulla nimeltä Toivo. Rakastan kaikkea mikä liikkuu. Hämähäkkejä ja muurahaisia tosin hieman pelkään. Otan ihmiset
aina ilolla vastaan, vaikka he olisivat vain käymässä toisessa huoneessa. Tykkään kovasti kaikenlaisista kepeistä, ja niitä
kannankin suussani vaikka koko lenkin, jos vaan sellaisen jostain satun löytämään.
Olen myös kovin hellyyden kipeä. Kierähdän aina varmuuden vuoksi selälleni, jos joku lähestyy mua. Saatan saada ihan vahingossa
vähän rapsutuksia osakseni.
SUKUTAULU
| Vanhemmat | Isovanhemmat | 3. sukupolvi | 4. sukupolvi |
|---|---|---|---|
| FIN MVA S MVA DK MVA V-05 V-06 N MVA LVV-07 LV MVA KANS MVA Grebnello Be Gorgeous "Tauno" B/A | BDSG96 WSG96 NMV-96 BDSG-96 DONAUSG97 D(VDH)MVA D MVA KSG97 BDSG-97 D CH DT CH VDH KFTJGCH KANS MVA JWA-95 FIN MVA Never Lasting's A Star Is Born | DKW EUSG DK CH KBHV-93 KBHV-94 Danterri Wheaten Kris | DK CH Danterri Wheaten Beacan |
| Newkilber Make Mine Mink | |||
| BDSG EUSG D CH DT CH VDH LUX CH KFTJGCH Wheaten Rebel's Kiki Dee | INT CH D&VDH CH DK CH BD&K&W&EUSG LJGCH KJGSG W NL CH BEL CH LUX CH S CH A CH KFT CH AM CH Danterri Wheaten Man About Town | ||
| EUSG BDJGSG KJGSG D CH DT CH VDH INT CH LUX CH KFTJGCH Wheaten Rebel's Vicky's Victory | |||
| FIN MVA EST MVA LV MVA S MVA KANS MVA Wheatstone Usva B/A | FIN MVA Wildflower Sage II | AM CH Wildflower Stardust | |
| AM CH Wildflower Peach Blossom | |||
| FIN MVA DK MVA KANS MVA EST MVA Wheatstone Nataalia A/A | S MVA Brenmoor's Manifold | ||
| PMV-85 V-86-88 KANS MVA POHJ MVA Teinikedon Taalia | |||
| FIN MVA V-05 Wheatstone Iolanda A/A | Newkilber sunset on sunset A/A | Danterri Wheaten Ode To Newkilber | Danterri Wheaten Valli |
| Danterri Wheaten Felicia | |||
| AM CH Choroschie Drusja's Ninotchka | D CH VDH CH Wheaten Rebel's Pinot Grigio | ||
| EUSG KSG BDJSG KFTJCH WA BW INT CH LUX CH MC MVA VDH CH D CH Wheaten Rebel's Larrissa | |||
| V-03 FIN MVA V-04 S MVA Wheatstone Helle B/B | FIN MVA Elovainion Cosmus A/A | VDH-EUSG D&ABSG A&DKSG KJSG KFTJGCH KFTKJGSG99 KJGSGA99 BDJGSGA99 JWA-99 D(VDH)MVA D MVA FIN MVA DK MVA KANS MVA VDH MVA LUX MVA Wheaten Rebel's Walk On Top | |
| FIN MVA Wheatstone Wanda | |||
| V-94 FIN MVA S MVA MV-94 KANS MVA MV-98 Wheatstone True Colors A/A | AM CH FIN MVA V-93 Andover Hoot Done It | ||
| PMV-85 V-86-88 KANS MVA POHJ MVA Teinikedon Taalia |

